- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
678万人民币 | 1989-02-17 | 存续 |
工商注册号 | 440224000006162 | 组织机构代码 | 19192199-5 | |
统一信用代码 | 914402241919219950 | 公司类型 | 全民所有制 | |
纳税人识别号 | 914402241919219950 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 1989-02-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-12 | |
登记机关 | 仁化县市场监督管理局 | 英文名称 | Renhua County Huochongkeng Water Conservancy and Hydropower Management Office | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
水力发电、工业供水。农田水利灌溉。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|