- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-09-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 350824100067894 | 组织机构代码 | MA34PHMH-8 | |
| 统一信用代码 | 91350824MA34PHMH8W | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350824MA34PHMH8W | 行业 | 水的生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2020-09-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-11 | |
| 登记机关 | 武平县市场监督管理局 | 英文名称 | Chongkengli Waterworks in Wuping County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||